Obnoveno 22.01.2025 04:49:00

Zásobování

Na serveru nejsou žádná data

Aktualizace dat byla provedena 15.04.2008 18:08:51.

Na 97. úroveň DS je potřeba 901950 Dřevo, 933725 Hlína, 976320 Železo, 178495 Obilí.

Další stavbu je možné zadat za 4:48:20. Fronta staveb bude dokončena za 17:19:10.

ZaDřevoHlínaŽelezo
právě teď608299641845654475
0:01:50608303641849657079
0:03:54612312641858660088
0:04:32612322656568674798
0:05:01613233657479675709
0:07:29613249663120690725
0:08:11614767666138692243
0:10:36615690667061693166
0:11:38616616667987694092
0:11:46616642679513712518
0:15:07618175681046714801
0:16:14618211699482726337
0:17:44618250711021733276
0:19:11618292722563742518
0:19:19624184728455748410
0:20:29627729732000751955
0:20:36627774732045781250
0:20:49627820747091791296
0:21:08637866757137801342
0:21:16637913757184813389
0:23:45638865758136814341
0:24:51643920763191819396
0:26:00643977763248837653
0:26:28644035779406853811
0:47:54654140789511863916
0:48:05656271791642866047
0:58:36656400791771888226
1:07:24656548791919912749
1:09:44656701792072940202
1:15:58662968798339946469
1:36:13674380801351946681
1:40:31699601809072951902
1:44:33699831809302960700 (přeteče: 432)
1:46:36700066809537960700 (přeteče: 14410)
1:51:42702412809783960700 (přeteče: 246)
1:54:27702664810035960700 (přeteče: 6752)
2:00:10721128820499960700 (přeteče: 13264)
2:01:07730094829465960700 (přeteče: 8966)
2:01:52740762840133960700 (přeteče: 15868)
2:06:56741041845812960700 (přeteče: 279)
2:07:30742072846843960700 (přeteče: 1031)
2:14:15742367847138960700 (přeteče: 2245)
2:20:29742676847447960700 (přeteče: 25309)
2:23:29742992849763960700 (přeteče: 316)
2:32:24748527855298960700 (přeteče: 5535)
2:58:13748919855690960700 (přeteče: 9767)
3:03:12749322882093960700 (přeteče: 403)
3:13:31774748882519960700 (přeteče: 426)
3:37:03784676892447960700 (přeteče: 8578)
3:38:42786177893948960700 (přeteče: 1501)
3:39:16786659894430960700 (přeteče: 16007)
3:39:20787142894913960700 (přeteče: 2208)
3:39:34798125905896960700 (přeteče: 9483)
3:43:27818917906388960700 (přeteče: 492)
3:44:05819410906881960700 (přeteče: 24793)
3:49:14846914907385960700 (přeteče: 504)
3:51:03856422916893960700 (přeteče: 12508)
3:51:24864181926102960700 (přeteče: 12109)
3:52:52868693930614960700 (přeteče: 3512)
3:53:54883708945629960700 (přeteče: 515)
3:54:37891224952145960700 (přeteče: 7516)
3:57:40893747954668960700 (přeteče: 2523)
3:58:04894271960700 (přeteče: 22492)960700 (přeteče: 524)
4:12:56896827960700 (přeteče: 2556)960700 (přeteče: 2556)
4:14:03899886960700 (přeteče: 3059)960700 (přeteče: 3059)
4:17:14919152960700 (přeteče: 566)960700 (přeteče: 566)
4:18:23931270960700 (přeteče: 568)960700 (přeteče: 6868)
4:23:43950750960700 (přeteče: 16780)960700 (přeteče: 19480)
4:25:38953334960700 (přeteče: 2584)960700 (přeteče: 2584)
4:26:39960700 (přeteče: 4421)960700 (přeteče: 587)960700 (přeteče: 587)
4:30:01960700 (přeteče: 594)960700 (přeteče: 4594)960700 (přeteče: 594)
4:37:22960700 (přeteče: 6610)960700 (přeteče: 8610)960700 (přeteče: 6610)
4:43:12960700 (přeteče: 4623)960700 (přeteče: 5623)960700 (přeteče: 4623)
4:46:11960700 (přeteče: 630)960700 (přeteče: 5030)960700 (přeteče: 11630)
4:47:26960700 (přeteče: 632)960700 (přeteče: 10632)960700 (přeteče: 632)
4:58:01960700 (přeteče: 656)960700 (přeteče: 2656)960700 (přeteče: 656)
4:59:30960700 (přeteče: 2909)960700 (přeteče: 5159)960700 (přeteče: 5159)
5:04:45960700 (přeteče: 2920)960700 (přeteče: 5170)960700 (přeteče: 5170)
5:18:03960700 (přeteče: 11950)960700 (přeteče: 11950)960700 (přeteče: 700)
6:11:23960700 (přeteče: 12817)960700 (přeteče: 8017)960700 (přeteče: 5617)
6:13:50960700 (přeteče: 10622)960700 (přeteče: 10622)960700 (přeteče: 9222)
6:19:31960700 (přeteče: 2835)960700 (přeteče: 2835)960700 (přeteče: 1835)
6:40:58960700 (přeteče: 10882)960700 (přeteče: 10882)960700 (přeteče: 10882)
7:00:32960700 (přeteče: 13525)960700 (přeteče: 13525)960700 (přeteče: 13525)
7:11:40960700 (přeteče: 950)960700 (přeteče: 30950)960700 (přeteče: 950)
7:18:49960700 (přeteče: 965)960700 (přeteče: 965)960700 (přeteče: 44965)
7:24:52960700 (přeteče: 979)960700 (přeteče: 10979)960700 (přeteče: 10979)
7:38:35960700 (přeteče: 1009)960700 (přeteče: 23009)960700 (přeteče: 19968)
7:44:37960700 (přeteče: 1022)960700 (přeteče: 1022)960700 (přeteče: 21022)
7:48:42960700 (přeteče: 1031)960700 (přeteče: 1031)960700 (přeteče: 21031)
10:10:48960700 (přeteče: 2344)960700 (přeteče: 2344)960700 (přeteče: 2344)
10:20:55960700 (přeteče: 2266)960700 (přeteče: 2266)960700 (přeteče: 2266)
10:22:25960700 (přeteče: 2169)960700 (přeteče: 2169)960700 (přeteče: 2169)
10:26:31960700 (přeteče: 2278)960700 (přeteče: 2278)960700 (přeteče: 2278)
10:27:32960700 (přeteče: 2281)960700 (přeteče: 2281)960700 (přeteče: 2281)
10:39:41960700 (přeteče: 2307)960700 (přeteče: 2307)960700 (přeteče: 2307)
12:01:10960700 (přeteče: 6587)960700 (přeteče: 6587)960700 (přeteče: 1587)
12:41:06960700 (přeteče: 9674)960700 (přeteče: 9674)960700 (přeteče: 9674)
12:45:41960700 (přeteče: 6685)960700 (přeteče: 6685)960700 (přeteče: 6685)
12:49:23960700 (přeteče: 11693)960700 (přeteče: 11693)960700 (přeteče: 1693)
12:49:50960700 (přeteče: 8694)960700 (přeteče: 8694)960700 (přeteče: 8694)
12:54:25960700 (přeteče: 1704)960700 (přeteče: 1704)960700 (přeteče: 11704)
17:56:35960700 (přeteče: 7368)960700 (přeteče: 7368)960700 (přeteče: 7368)
© 2008 Multi Aliance Zlí, Travian.cz server 5