Obnoveno 15.01.2025 10:18:51
Zásobování
Aktualizace dat byla provedena 15.04.2008 18:08:51.
Obilí v sýpce dojde 15.04.2008 18:08:51. (Ukaž graf)
Na vesnici směřuje 18 útoků od 1:08:26.
15.04.2008 18:08:51 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 11930 |
15.04.2008 18:09:13 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 18:09:24 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 18:09:31 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:10:22 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 18:10:41 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 18:10:54 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 18:11:12 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 18:12:01 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 18:12:18 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 18:12:40 | minulost | Stav sýpky 22% | | |
15.04.2008 18:12:45 | minulost | Stav sýpky 21% | | |
15.04.2008 18:13:02 | minulost | Stav sýpky 23% | | |
15.04.2008 18:13:23 | minulost | Stav sýpky 23% | | |
15.04.2008 18:13:24 | minulost | Stav sýpky 30% | | |
15.04.2008 18:13:29 | minulost | Stav sýpky 37% | | |
15.04.2008 18:13:52 | minulost | Stav sýpky 37% | | |
15.04.2008 18:13:58 | minulost | Stav sýpky 36% | | |
15.04.2008 18:15:15 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 18:16:20 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 18:16:25 | minulost | Stav sýpky 23% | | |
15.04.2008 18:17:02 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:17:19 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 18:18:06 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:18:10 | minulost | Stav sýpky 35% | | |
15.04.2008 18:19:27 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 18:20:29 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:20:37 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 18:21:00 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 18:22:26 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:23:58 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 18:24:35 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 16268 |
15.04.2008 18:25:05 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 18:25:13 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 4881 |
15.04.2008 18:25:22 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 18:25:31 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 34706 |
15.04.2008 18:26:35 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 18:26:39 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 18980 |
15.04.2008 18:27:14 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 18:27:21 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 22234 |
15.04.2008 18:28:02 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 18:28:04 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 18:28:10 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 18:28:49 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 18:29:06 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 18:29:20 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 18:29:27 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 18:29:40 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 18:29:59 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 18:30:02 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 18:30:07 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 18:30:56 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 18:31:19 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 18:32:03 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 18:32:10 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 18:32:36 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 18:33:42 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 18:34:13 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 18:34:51 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 18:35:19 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 18:36:49 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 18:37:30 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 18:38:06 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 8134 |
15.04.2008 18:38:21 | minulost | Stav sýpky 0% | | |
15.04.2008 18:38:23 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 112253 |
15.04.2008 18:41:50 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 18:42:07 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 32537 |
15.04.2008 18:43:07 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 18:43:51 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 49890 |
15.04.2008 18:45:23 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 18:46:05 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 18:46:41 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 53686 |
15.04.2008 18:48:20 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 18:49:10 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 68328 |
15.04.2008 18:51:16 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 18:51:34 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 18:52:06 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 29826 |
15.04.2008 18:53:01 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 18:53:38 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 101407 |
15.04.2008 18:56:45 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 18:56:56 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 18:57:24 | minulost | Stav sýpky 15% | | |
15.04.2008 18:58:56 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 31452 |
15.04.2008 18:59:54 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 19:01:14 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 11388 |
15.04.2008 19:01:35 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 19:02:12 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 1627 |
15.04.2008 19:02:15 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 19:03:05 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 113337 |
15.04.2008 19:06:34 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:06:51 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 16811 |
15.04.2008 19:07:22 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:07:27 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 19:07:39 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 10846 |
15.04.2008 19:07:59 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 19:08:36 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 12473 |
15.04.2008 19:08:59 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 19:09:49 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 16268 |
15.04.2008 19:10:19 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 19:10:48 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:11:03 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 19:11:24 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 19:12:11 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 19:13:36 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 24945 |
15.04.2008 19:14:22 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 19:14:59 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 34164 |
15.04.2008 19:16:02 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:16:09 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 19:16:15 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:16:30 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 19:17:03 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 29283 |
15.04.2008 19:17:57 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 19:18:30 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:18:35 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:18:53 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:19:18 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 30368 |
15.04.2008 19:20:14 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:20:39 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 27656 |
15.04.2008 19:21:30 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:21:48 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 21691 |
15.04.2008 19:22:28 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 19:23:15 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 19:24:49 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:25:14 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 21691 |
15.04.2008 19:25:54 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:26:03 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 19:27:02 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 19:27:31 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 19:28:12 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 19:29:09 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 1627 |
15.04.2008 19:29:12 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:29:27 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:29:51 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 28199 |
15.04.2008 19:30:43 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:30:53 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 19:31:05 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 5423 |
15.04.2008 19:31:15 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:31:32 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 34164 |
15.04.2008 19:32:35 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 19:32:46 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 21149 |
15.04.2008 19:33:25 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:33:43 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 28199 |
15.04.2008 19:34:35 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:34:54 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 190884 |
15.04.2008 19:40:46 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 19:40:55 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 19:41:56 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 19:42:55 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 15184 |
15.04.2008 19:43:23 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 19:44:04 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3796 |
15.04.2008 19:44:11 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 19:44:17 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 21691 |
15.04.2008 19:44:57 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 19:45:04 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 19:45:17 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 19:47:01 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 24403 |
15.04.2008 19:47:46 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 19:49:11 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 2169 |
15.04.2008 19:49:15 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 19:49:22 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 19:50:39 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 86765 |
15.04.2008 19:53:19 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:53:24 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:53:46 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 51517 |
15.04.2008 19:55:21 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 19:55:27 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:55:46 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 24403 |
15.04.2008 19:56:31 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 19:58:18 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 17353 |
15.04.2008 19:58:50 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 19:58:56 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 19:59:07 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 19:59:21 | minulost | Stav sýpky 31% | | |
15.04.2008 20:00:16 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 20:00:27 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 20:00:33 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 20:01:40 | minulost | Stav sýpky 46% | | |
15.04.2008 20:02:09 | minulost | Stav sýpky 43% | | |
15.04.2008 20:02:26 | minulost | Stav sýpky 52% | | |
15.04.2008 20:02:34 | minulost | Stav sýpky 62% | | |
15.04.2008 20:03:18 | minulost | Stav sýpky 54% | | |
15.04.2008 20:04:26 | minulost | Stav sýpky 52% | | |
15.04.2008 20:08:46 | minulost | Stav sýpky 21% | | |
15.04.2008 20:09:01 | minulost | Stav sýpky 22% | | |
15.04.2008 20:09:58 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 20:10:43 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 20:10:46 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 20:12:43 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 1085 |
15.04.2008 20:12:45 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 20:12:46 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 20:13:20 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3796 |
15.04.2008 20:13:27 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 20:13:50 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 20:14:16 | minulost | Stav sýpky 21% | | |
15.04.2008 20:14:27 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 20:15:41 | minulost | Stav sýpky 30% | | |
15.04.2008 20:15:47 | minulost | Stav sýpky 43% | | |
15.04.2008 20:15:54 | minulost | Stav sýpky 46% | | |
15.04.2008 20:16:00 | minulost | Stav sýpky 61% | | |
15.04.2008 20:16:21 | minulost | Stav sýpky 58% | | |
15.04.2008 20:17:02 | minulost | Stav sýpky 56% | | |
15.04.2008 20:18:19 | minulost | Stav sýpky 51% | | |
15.04.2008 20:20:34 | minulost | Stav sýpky 42% | | |
15.04.2008 20:21:52 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 20:22:12 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 20:22:54 | minulost | Stav sýpky 43% | | |
15.04.2008 20:23:00 | minulost | Stav sýpky 46% | | |
15.04.2008 20:23:06 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 20:23:21 | minulost | Stav sýpky 47% | | |
15.04.2008 20:23:55 | minulost | Stav sýpky 47% | | |
15.04.2008 20:27:28 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 20:28:02 | minulost | Stav sýpky 29% | | |
15.04.2008 20:29:20 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 20:30:35 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 20:31:42 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 14642 |
15.04.2008 20:32:09 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 20:32:20 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 20:33:02 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 19522 |
15.04.2008 20:33:38 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 20:34:52 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 14642 |
15.04.2008 20:35:19 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 20:36:28 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 105203 |
15.04.2008 20:39:42 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 20:40:10 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3254 |
15.04.2008 20:40:16 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 20:40:27 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 20:41:15 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 20:41:57 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3796 |
15.04.2008 20:42:04 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 20:42:21 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 20:43:24 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 78631 |
15.04.2008 20:45:49 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 20:45:53 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 20:46:57 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 46094 |
15.04.2008 20:48:22 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 20:49:24 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 20:49:58 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 20:50:30 | minulost | Stav sýpky 27% | | |
15.04.2008 20:53:17 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 49890 |
15.04.2008 20:54:49 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 20:55:02 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 20:55:43 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3796 |
15.04.2008 20:55:50 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 20:56:05 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 20:56:22 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 34706 |
15.04.2008 20:57:26 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 20:57:52 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 9761 |
15.04.2008 20:58:10 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 20:59:18 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 20:59:33 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 20:59:50 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 21:00:57 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 5965 |
15.04.2008 21:01:08 | minulost | Stav sýpky 4% | | |
15.04.2008 21:01:32 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 7592 |
15.04.2008 21:01:46 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 21:02:12 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 21:02:36 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 21:02:46 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 21:03:26 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 2711 |
15.04.2008 21:03:31 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 20064 |
15.04.2008 21:04:08 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 21:04:45 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 21:04:51 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 21:04:54 | minulost | Stav sýpky 22% | | |
15.04.2008 21:05:18 | minulost | Stav sýpky 30% | | |
15.04.2008 21:05:46 | minulost | Stav sýpky 33% | | |
15.04.2008 21:06:08 | minulost | Stav sýpky 32% | | |
15.04.2008 21:06:57 | minulost | Stav sýpky 27% | | |
15.04.2008 21:06:58 | minulost | Stav sýpky 35% | | |
15.04.2008 21:07:04 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 21:07:56 | minulost | Stav sýpky 29% | | |
15.04.2008 21:09:45 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 21:09:48 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 21:09:53 | minulost | Stav sýpky 33% | | |
15.04.2008 21:11:26 | minulost | Stav sýpky 21% | | |
15.04.2008 21:11:31 | minulost | Stav sýpky 32% | | |
15.04.2008 21:11:36 | minulost | Stav sýpky 35% | | |
15.04.2008 21:12:03 | minulost | Stav sýpky 30% | | |
15.04.2008 21:12:25 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 21:12:43 | minulost | Stav sýpky 36% | | |
15.04.2008 21:14:09 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 21:14:16 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 21:14:27 | minulost | Stav sýpky 28% | | |
15.04.2008 21:16:19 | minulost | Stav sýpky 24% | | |
15.04.2008 21:16:34 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 21:16:54 | minulost | Stav sýpky 37% | | |
15.04.2008 21:17:00 | minulost | Stav sýpky 38% | | |
15.04.2008 21:18:35 | minulost | Stav sýpky 28% | | |
15.04.2008 21:20:49 | minulost | Stav sýpky 15% | | |
15.04.2008 21:20:51 | minulost | Stav sýpky 24% | | |
15.04.2008 21:20:58 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 21:22:22 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 21:22:57 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 21:23:22 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 21:23:32 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 21:24:48 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 21:25:47 | minulost | Stav sýpky 11% | | |
15.04.2008 21:26:12 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 21:26:15 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 21:26:23 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 21:26:53 | minulost | Stav sýpky 43% | | |
15.04.2008 21:27:20 | minulost | Stav sýpky 42% | | |
15.04.2008 21:27:24 | minulost | Stav sýpky 54% | | |
15.04.2008 21:28:59 | minulost | Stav sýpky 43% | | |
15.04.2008 21:29:30 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 21:31:26 | minulost | Stav sýpky 38% | | |
15.04.2008 21:32:24 | minulost | Stav sýpky 35% | | |
15.04.2008 21:32:32 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 21:33:40 | minulost | Stav sýpky 46% | | |
15.04.2008 21:34:40 | minulost | Stav sýpky 36% | | |
15.04.2008 21:34:58 | minulost | Stav sýpky 42% | | |
15.04.2008 21:35:03 | minulost | Stav sýpky 54% | | |
15.04.2008 21:37:28 | minulost | Stav sýpky 44% | | |
15.04.2008 21:40:17 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 21:42:09 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 21:42:51 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 21:44:06 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 58567 |
15.04.2008 21:45:54 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 53686 |
15.04.2008 21:47:33 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 21:48:07 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 21:48:08 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 21:48:11 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 21:48:25 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 21:48:45 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 21:48:50 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 21:49:34 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 21:50:39 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 21:51:03 | minulost | Stav sýpky 17% | | |
15.04.2008 21:51:24 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 21:51:42 | minulost | Stav sýpky 32% | | |
15.04.2008 21:52:18 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 21:52:26 | minulost | Stav sýpky 28% | | |
15.04.2008 21:52:39 | minulost | Stav sýpky 29% | | |
15.04.2008 21:52:45 | minulost | Stav sýpky 31% | | |
15.04.2008 21:52:50 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 21:52:56 | minulost | Stav sýpky 33% | | |
15.04.2008 21:53:10 | minulost | Stav sýpky 34% | | |
15.04.2008 21:53:14 | minulost | Stav sýpky 38% | | |
15.04.2008 21:53:47 | minulost | Stav sýpky 42% | | |
15.04.2008 21:54:37 | minulost | Stav sýpky 45% | | |
15.04.2008 21:56:31 | minulost | Stav sýpky 33% | | |
15.04.2008 21:58:05 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 21:58:41 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 21:59:50 | minulost | Stav sýpky 13% | | |
15.04.2008 21:59:54 | minulost | Stav sýpky 19% | | |
15.04.2008 22:00:15 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 22:00:32 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 22:01:22 | minulost | Stav sýpky 22% | | |
15.04.2008 22:01:43 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 22:02:45 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 22:02:50 | minulost | Stav sýpky 21% | | |
15.04.2008 22:03:23 | minulost | Stav sýpky 20% | | |
15.04.2008 22:03:28 | minulost | Stav sýpky 22% | | |
15.04.2008 22:03:56 | minulost | Stav sýpky 24% | | |
15.04.2008 22:04:08 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 22:04:31 | minulost | Stav sýpky 33% | | |
15.04.2008 22:04:56 | minulost | Stav sýpky 31% | | |
15.04.2008 22:06:09 | minulost | Stav sýpky 27% | | |
15.04.2008 22:06:19 | minulost | Stav sýpky 28% | | |
15.04.2008 22:06:31 | minulost | Stav sýpky 26% | | |
15.04.2008 22:06:34 | minulost | Stav sýpky 28% | | |
15.04.2008 22:06:55 | minulost | Stav sýpky 25% | | |
15.04.2008 22:08:17 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 22:09:44 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 94899 |
15.04.2008 22:12:39 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 22:12:57 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 5423 |
15.04.2008 22:13:07 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 22:13:25 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 56397 |
15.04.2008 22:15:09 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 22:15:15 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 22:15:48 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 68328 |
15.04.2008 22:17:54 | minulost | Stav sýpky 3% | | |
15.04.2008 22:18:12 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 2711 |
15.04.2008 22:18:17 | minulost | Stav sýpky 2% | | |
15.04.2008 22:18:29 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 42298 |
15.04.2008 22:19:47 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 22:20:10 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 22:20:35 | minulost | Stav sýpky 15% | | |
15.04.2008 22:21:18 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 22:21:47 | minulost | Stav sýpky 10% | | |
15.04.2008 22:22:06 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 22:22:37 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 22:22:54 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 22:23:46 | minulost | Stav sýpky 15% | | |
15.04.2008 22:24:31 | minulost | Stav sýpky 14% | | |
15.04.2008 22:25:58 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 3796 |
15.04.2008 22:26:05 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 5965 |
15.04.2008 22:26:16 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 22:26:57 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 9219 |
15.04.2008 22:27:14 | minulost | Stav sýpky 1% | | |
15.04.2008 22:27:20 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 14099 |
15.04.2008 22:27:46 | minulost | Stav sýpky 6% | | |
15.04.2008 22:28:24 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 83512 |
15.04.2008 22:30:58 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 22:31:06 | minulost | Stav sýpky 16% | | |
15.04.2008 22:31:32 | minulost | Stav sýpky 24% | | |
15.04.2008 22:31:52 | minulost | Stav sýpky 30% | | |
15.04.2008 22:32:34 | minulost | Stav sýpky 23% | | |
15.04.2008 22:33:00 | minulost | Stav sýpky 32% | | |
15.04.2008 22:34:29 | minulost | Stav sýpky 18% | | |
15.04.2008 22:35:30 | minulost | Stav sýpky 9% | | |
15.04.2008 22:36:20 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 22:36:54 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 22:37:20 | minulost | Stav sýpky 12% | | |
15.04.2008 22:38:20 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 22:38:34 | minulost | Stav sýpky 8% | | |
15.04.2008 22:38:52 | minulost | Stav sýpky 7% | | |
15.04.2008 22:39:33 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 13015 |
15.04.2008 22:39:57 | minulost | Stav sýpky 5% | | |
15.04.2008 22:40:25 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 188714 |
15.04.2008 22:46:13 | minulost | Stav sýpky 0% | | Chybí: 71039 |
